พื้นที่ศึกษาโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการดำเนินการบนทางหลวงหมายเลข 126 บริเวณช่วง กม. 46+400 ถึง กม. 51+054 และทางหลวงหมายเลข 117
ช่วง กม. 112+800 ถึง กม. 121+000 ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล 2อำเภอ ในจังหวัดพิษณุโลก รวมระยะทางประมาณ 12.754 กิโลเมตร แสดงดัง ตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 พื้นที่ศึกษาของโครงการ
จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ชุมชน/หมู่บ้าน |
พิษณุโลก | เมืองพิษณุโลก | ท่าทอง | เทศบาลตำบลท่าทอง | หมู่ที่ 4 บ้านจูงนาง |
หมู่ที่ 11 บ้านจูงนางนอก | ||||
ท่าโพธิ์ | องค์การบริหารส่วนตำบล | หมู่ที่ 1 บ้านวังส้มซ่า | ||
หมู่ที่ 2 บ้านวังส้มซ่า | ||||
หมู่ที่ 3 บ้านวังวน | ||||
หมู่ที่ 5 บ้านยาง | ||||
หมู่ที่ 6 บ้านยางเอน | ||||
หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ | ||||
หมู่ที่ 9 บ้านคลองหนองเหล็ก | ||||
หมู่ที่ 10 บ้านหัวกระทิง | ||||
หมู่ที่ 11 บ้านในไร่ | ||||
บางระกำ | บางระกำ | เทศบาลตำบล | หมู่ที่ 2 บ้านวังเป็ด | |
หมู่ที่ 10 บ้านวังดาน | ||||
1 จังหวัด | 2 อำเภอ | 3 ตำบล | 2 ทต. 1 อบต. | 13 หมู่บ้าน |
รูปที่ 4–1 พื้นที่ศึกษาของโครงการ
